
مثير ناضجة أنيقة العميق الخامس الرقبة فستان مصغرة مع الدانتيل
تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Lancai |
رقم الموديل: | LCK185002 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة / قطعة |
الأسعار: | $13.80 - $14.90 / Pieces |
تفاصيل التغليف: | <i>1.Box Size:58*38*38cm 2.One piece in one polybag,60-70pcs in one carton.</i> <b>1.حجم الصندوق: 58 |
شروط الدفع: | ويسترن يونيون ، D / A ، L / C ، D / P ، T / T ، |
القدرة على العرض: | 80000 قطعة قطعة/شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
نوع المنتج: | بلايز وبلوزات | الفئة العمرية: | الكبار |
---|---|---|---|
نوع العرض: | خدمة صانعي القطع الاصلية | مادة: | 100٪ قطن |
نوع القماش: | منسوجة | كم النمط: | نصف كم |
النوع العلوي: | قميص بلوزة | التقنيات: | مصبوغ عادي |
ميزة: | مضاد للبيلينغ ، مسامي ، صديق للبيئة ، حجم كبير ، تجفيف سريع | الموسم: | الربيع ، الربيع ، الخريف ، الصيف |
اسم المنتج: | أزياء بلوزة حمراء | العنصر: | خدمة OEM مخصصة |
اللون: | أحمر ومخصص | يكتب: | العمل والسفر يوميا |
تصميم: | نصف كم | بحجم: | XS ~ XXXL |
موك: | 100 قطعة | الكلمات الدالة: | موضة ، رقبة مستديرة ، نمط جديد ، سهل |
دفع: | L / C ، باي بال ، T / T | أسلوب: | رسمي |
الأحجام المتوفرة: | م | ميناء: | شنتشن |
منتوج وصف
![]() |
لقب: | بلوزة بأكمام منفوخة قبة دائرية للنساء |
رقم التصميم: | LCK185002 | |
قماش: | منسوجة ، 100٪ قطن | |
بحجم: | الحجم الأمريكي ومخصص | |
تصميم: | حزام الخصر ونصف كم | |
اللون: | أحمر ومخصص | |
الموسم: | لتصميم الصيف والخريف | |
أكثرتفاصيل: |
شعار وملصق مخصص مقبولان | |
ال WhatsApp: +8618327862245 |
حجم الرسم البياني | X صغير | صغير | متوسط | كبير | X-كبير | ||||
حجم أمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
حجم يورو | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
الحجم الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
إفلاس | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ورك او نتوء | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
نقبل أيضًا التصنيع وفقًا للتصميمات الخاصة بك! |
حجم الرسم البياني | X صغير | صغير | متوسط | كبير | X-كبير | ||||
حجم أمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
حجم يورو | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
الحجم الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
إفلاس | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ورك او نتوء | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
نقبل أيضًا التصنيع وفقًا للتصميمات الخاصة بك! |
حجم الرسم البياني | X صغير | صغير | متوسط | كبير | X-كبير | ||||
حجم أمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
حجم يورو | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
الحجم الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
إفلاس | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ورك او نتوء | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
نقبل أيضًا التصنيع وفقًا للتصميمات الخاصة بك! |
حجم الرسم البياني | X صغير | صغير | متوسط | كبير | X-كبير | ||||
حجم أمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
حجم يورو | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
الحجم الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
إفلاس | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ورك او نتوء | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
نقبل أيضًا التصنيع وفقًا للتصميمات الخاصة بك! |
إدادا
حجم الرسم البياني | X صغير | صغير | متوسط | كبير | X-كبير | ||||
حجم أمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
حجم يورو | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
الحجم الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
إفلاس | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ورك او نتوء | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
نقبل أيضًا التصنيع وفقًا للتصميمات الخاصة بك! |
132
حجم الرسم البياني | X صغير | صغير | متوسط | كبير | X-كبير | ||||
حجم أمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
حجم يورو | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
الحجم الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
إفلاس | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ورك او نتوء | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
نقبل أيضًا التصنيع وفقًا للتصميمات الخاصة بك! |
حجم الرسم البياني | X صغير | صغير | متوسط | كبير |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم أمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم يورو | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحجم الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إفلاس | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورك او نتوء | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقبل أيضًا التصنيع وفقًا للتصميمات الخاصة بك! |
dsafg
حجم الرسم البياني | X صغير | صغير | متوسط | كبير | X-كبير | ||||
حجم أمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
حجم يورو | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
الحجم الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
إفلاس | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ورك او نتوء | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
نقبل أيضًا التصنيع وفقًا للتصميمات الخاصة بك! |
1
حجم الرسم البياني | X صغير | صغير | متوسط | كبير | X-كبير | ||||
حجم أمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
حجم يورو | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
الحجم الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
إفلاس | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ورك او نتوء | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
نقبل أيضًا التصنيع وفقًا للتصميمات الخاصة بك! |
2
حجم الرسم البياني | X صغير | صغير | متوسط | كبير | X-كبير | ||||
حجم أمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
حجم يورو | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
الحجم الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
إفلاس | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ورك او نتوء | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
نقبل أيضًا التصنيع وفقًا للتصميمات الخاصة بك! |
3
حجم الرسم البياني | X صغير | صغير | متوسط | كبير | X-كبير | ||||
حجم أمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
حجم يورو | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
الحجم الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
إفلاس | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ورك او نتوء | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
نقبل أيضًا التصنيع وفقًا للتصميمات الخاصة بك! |
4
حجم الرسم البياني | X صغير | صغير | متوسط | كبير | X-كبير | ||||
حجم أمريكي | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
حجم يورو | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
الحجم الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
إفلاس | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ورك او نتوء | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها | |||||||||
نقبل أيضًا التصنيع وفقًا للتصميمات الخاصة بك! |
اكتب رسالتك